リフォームローン
TOTOリモデルローン ご利用ご案内
提携信販会社
株式会社オリエントコーポレーション
お取扱内容
ご利用資格 | 20才以上70歳以下(完了時75才未満) |
---|---|
対象工事 | 住宅関連工事 |
お取扱金額 | 5万円~500万円未満 |
分割払手数料率 | 実質年率4.1%※その都度改定へ |
お支払い方法 | 毎月均等払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払い |
返済金額 | 下限 5,000円以上 |
お支払い期間 | 6回~120回(最長10年) |
必要書類 | TOTOリモデルローン申込書、見積り書写し |
連帯保証人 | 原則不要(但し、信販会社が必要と認めた場合にお願いすることがあります。) |
分割払い契約にはお客様のご要望で信販会社保険料負担の団体信用生命保険に加入申し込みが可能です。
お支払い例(実質年率4.1%)
※頭金0円の場合
例1:100万円のリフォームを60回払いの場合
お支払い期間60ヶ月
お支払い総額1,095,500円
月々払いの場合 | ボーナス加算返済の場合 | |
---|---|---|
第1回目 | 21,700円 | 11,400円 |
第2回目以降 | 18,200円×59 | 9,900円×59 |
ボーナス加算額 | 無し | 50,000円×10 |
例2:200万円のリフォームを120回払いの場合
お支払い期間120ヶ月
お支払い総額2,390,000円
月々払いの場合 | ボーナス加算返済の場合 | |
---|---|---|
第1回目 | 21,900円 | 21,500円 |
第2回目以降 | 19,900円×119 | 11,500円×119 |
ボーナス加算額 | 無し | 50,000円×20 |
例3:300万円のリフォームを120回払いの場合
お支払い期間120ヶ月
お支払い総額3,585,000円
月々払いの場合 | ボーナス加算返済の場合 | |
---|---|---|
第1回目 | 38,800円 | 19,200円 |
第2回目以降 | 29,800円×119 | 18,200円×119 |
ボーナス加算額 | 無し | 70,000円×20 |
例4:400万円のリフォームを120回払いの場合
お支払い期間120ヶ月
お支払い総額3,585,000円
月々払いの場合 | ボーナス加算返済の場合 | |
---|---|---|
第1回目 | 43,800円 | 31,100円 |
第2回目以降 | 39,800円×119 | 23,100円×119 |
ボーナス加算額 | 無し | 100,000円×20 |